Nº | Equipo | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Total | Pj | Prom. | |
1 | Lanús | 75 | 60 | 4 | 139 | 78 | 1.782 | |
2 | Estudiantes | 57 | 71 | 6 | 134 | 78 | 1.718 | |
3 | Vélez | 66 | 61 | 6 | 133 | 78 | 1.705 | |
4 | Banfield | 46 | 73 | 6 | 125 | 78 | 1.603 | |
5 | Newell`s | 52 | 69 | 1 | 122 | 78 | 1.564 | |
6 | San Lorenzo | 63 | 52 | 2 | 117 | 78 | 1.500 | |
7 | Olimpo | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | |
8 | Colón | 57 | 55 | 1 | 113 | 78 | 1.449 | |
9 | Argentinos | 38 | 73 | 1 | 112 | 78 | 1.436 | |
10 | Boca | 61 | 47 | 1 | 109 | 78 | 1.397 | |
11 | Independiente | 39 | 68 | 1 | 108 | 78 | 1.385 | |
12 | Racing | 52 | 46 | 6 | 104 | 78 | 1.333 | |
13 | Godoy Cruz | 49 | 53 | 2 | 104 | 78 | 1.333 | |
14 | Huracán | 58 | 37 | 3 | 98 | 78 | 1.256 | |
15 | Arsenal | 46 | 46 | 3 | 95 | 78 | 1.218 | |
16 | Tigre | 62 | 32 | 0 | 94 | 78 | 1.205 | |
17 | Gimnasia | 55 | 37 | 1 | 93 | 78 | 1.192 | |
18 | River | 41 | 43 | 6 | 90 | 78 | 1.154 | |
19 | Quilmes | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |
20 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
sábado, 7 de agosto de 2010
TABLA DE PROMEDIOS APERTURA 2010 (Primera Fecha)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario